📅 Última actualización: 25 de Septiembre, 2025
Convenios Directos Integrales
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 840 | AVALIAN | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 2283 | ANDINA ART | ART | ART | Directo |
| 672 | APSOT | Asociacion Del Personal Superior De La Org. Techint | Directo | |
| 2276 | ASI | Asistencia Sanitaria Integral S.A. | Prepaga | Directo |
| 625 | ASOCIART ART | ART | ART | Directo |
| 2208 | BERKLEY ART | ART | ART | Directo |
| 693 | CLUB KIMBERLEY | Con derivación | Empresarial | Directo |
| 670 | FSST | Fundacion Servicios Sociales Techint | Directo | |
| 600 | GALENO | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 2094 | GRUPO SAN NICOLAS | Asoc. Mutual Del Pers, Asesores Y Directivos De Gsn Srl | Directo | |
| 2248 | HEMISFERIO SALUD - OSALARA | O.S. De Agentes De Loterías Y Afines De La R. Argentina | Directo | |
| 936 | IFME | Instituto F.M. Esquiu (Con derivación) | Empresarial | Directo |
| 2270 | ISSN | Instituto De Seguridad Social Del Neuquen | Directo | |
| 7 | LUZ Y FUERZA | O.S. De La Fed Arg De Trab De Luz Y Fuerza | Directo | |
| 667 | MEDICUS | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 1082 | MEDIFE | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 103 | OAM | O. Asistencial Mutual Para Agentes Municipales | Directo | |
| 741 | OMINT | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 2181 | OMINT ART | ART | ART | Directo |
| 848 | OSDE | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 592 | OSEJANA | O.S. De Emp. Jerarquicos De La Actividad Del Neumático | Directo | |
| 767 | OSPE | O.S. De Petroleros | Directo | |
| 2277 | PARANA ART | ART | ART | Directo |
| 2063 | POLICLINICA SACRAMENTO | Obra Social | Directo | |
| 2075 | PREVENCION | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 765 | PREVENCION ART | ART | ART | Directo |
| 764 | PROVINCIA ART | ART | ART | Directo |
| 1035 | SANCOR SALUD | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 220 | SCISS | O.S.Federal De La Fed. Nac. De Trab. De Obras Sanitarias | Directo | |
| 16 | SEGUROS | O.S. De La Actividad De Seguros Y Reaseguros | Directo | |
| 783 | SWISS MEDICAL | Prepaga | Prepaga | Directo |
| 2215 | VICTORIA ART | ART | ART | Directo |
| 2284 | W HOPE | O.S. Del Pers. De Direccion De Perfumeria E Willian Hope | Directo |
Total: 33 convenios
Convenios Directos (Hon por CEM)
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AMEPBA | Asociacion Mutualista Empleados Banco Provincia Bs As | Directo - CEM | |
| 27 | FEDERADA | Mutual Federada 25 De Junio Soc. Proteccion Reciproca | Prepaga | Directo - CEM |
| 707 | LUIS PASTEUR | O.S.Del Personal De Direccion De Sanidad "Luis Pasteur" | Directo - CEM | |
| 752 | OSPEPBA | O.S. Del Personal De Escribanias De La Prov De Bs As | Directo - CEM |
Total: 4 convenios
Convenios por FECLIBA Integrales
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 954 | DASUTEN | Universidad Tecnologica Nacional | FECLIBA | |
| 2159 | FUTBOLISTAS | O.S. De Futbolistas | FECLIBA | |
| 92 | OSPIM | O.S. Personal De La Industria Maderera | FECLIBA | |
| 1157 | MITA | Mutualidad Industrial Textil Argentina | FECLIBA | |
| 2047 | OSCEARBA | O.S. Camara De Empr. Agencias De Remises Argentina | FECLIBA | |
| 1239 | OSDIPP | O.S.P. De Dir De La Ind Priv Del Petroleo | FECLIBA | |
| 2078 | OSFOT | O.S. De Fotografos | FECLIBA |
Total: 7 convenios
Convenios por FECLIBA (Hon por CEM)
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 549 | 22 de Diciembre | Asoc. Mutual De Emp. De Farmacia "22 De Diciembre" | FECLIBA - CEM | |
| 28 | AAPM | O.S. De Agentes De Propaganda Medica De La RA | FECLIBA - CEM | |
| 613 | AMFFA | Asoc. Mutual Florentino Ameghino | FECLIBA - CEM | |
| 79 | CASA | Caja Abogados Servicios Asistencial | FECLIBA - CEM | |
| 70 | COL ESCRIBANOS | Colegio De Escribanos De La Provincia De Buenos Aires | FECLIBA - CEM | |
| 901 | COMEI | Fundacion Comei | FECLIBA - CEM | |
| 2086 | CONF EPISCOPAL | Conferencia Episcopal Argentina | FECLIBA - CEM | |
| 661 | COOMARPES | Asociacion Mutual Coomarpes | FECLIBA - CEM | |
| 219 | JERARQUICOS | Asoc. Mutual Personal Jerarquico Banco Oficiales Nacion | FECLIBA - CEM | |
| 2079 | M.S.T.M | Mutual Del Sindicato De Trab Municipales PGP | FECLIBA - CEM | |
| 36 | O.S. FARMACIA | O.S. Personal De Farmacia | FECLIBA - CEM | |
| 90 | OPDEA | O.P.D.E.A. Empr. De La Alimentacion | FECLIBA - CEM | |
| 949 | OSPEGYPE | O.S.P. Est. De Servicios, Garages, Playas Est. y Lavaderos | FECLIBA - CEM | |
| 602 | OSPOCE | O.S. Personal Del Organismo De Control Externo | FECLIBA - CEM | |
| 87 | OSTV | O.S. Personal De Television | FECLIBA - CEM | |
| 711 | PODER JUDICIAL | Corte Suprema De La Nacion O.S. Del Poder Judicial | FECLIBA - CEM | |
| 500 | FEDERADA - SAMI | Mutual Federada 25 De Junio Soc. Proteccion Reciproca | Prepaga | FECLIBA - CEM |
| 61 | SUMA | Servicio Universitario Medico Asistencial | FECLIBA - CEM | |
| 12 | UNION PERSONAL | O.S. Union Pers. Civil De La Nación | FECLIBA - CEM |
Total: 19 convenios
📊 Resumen Total
▼
63
Total de Convenios
33
Directos Integrales
4
Directos CEM
7
FECLIBA Integrales
19
FECLIBA CEM