Convenios Vigentes
Última actualización: 25 de Septiembre, 2025
Convenios Directos Integrales
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo |
|---|---|---|---|
| 840 | AVALIAN | Prepaga | Prepaga |
| 2283 | ANDINA ART | ART | ART |
| 672 | APSOT | Asociacion Del Personal Superior De La Org. Techint | |
| 2276 | ASI | Asistencia Sanitaria Integral S.A. | Prepaga |
| 625 | ASOCIART ART | ART | ART |
| 2208 | BERKLEY ART | ART | ART |
| 693 | CLUB KIMBERLEY | Con derivación | Empresarial |
| 670 | FSST | Fundacion Servicios Sociales Techint | |
| 600 | GALENO | Prepaga | Prepaga |
| 2094 | GRUPO SAN NICOLAS | Asoc. Mutual Del Pers, Asesores Y Directivos De Gsn Srl | |
| 2248 | HEMISFERIO SALUD - OSALARA | O.S. De Agentes De Loterías Y Afines De La R. Argentina | |
| 936 | IFME | Instituto F.M. Esquiu (Con derivación) | Empresarial |
| 2270 | ISSN | Instituto De Seguridad Social Del Neuquen | |
| 7 | LUZ Y FUERZA | O.S. De La Fed Arg De Trab De Luz Y Fuerza | |
| 667 | MEDICUS | Prepaga | Prepaga |
| 1082 | MEDIFE | Prepaga | Prepaga |
| 103 | OAM | O. Asistencial Mutual Para Agentes Municipales | |
| 741 | OMINT | Prepaga | Prepaga |
| 2181 | OMINT ART | ART | ART |
| 848 | OSDE | Prepaga | Prepaga |
| 592 | OSEJANA | O.S. De Emp. Jerarquicos De La Actividad Del Neumático | |
| 767 | OSPE | O.S. De Petroleros | |
| 2277 | PARANA ART | ART | ART |
| 2063 | POLICLINICA SACRAMENTO | Obra Social | |
| 2075 | PREVENCION | Prepaga | Prepaga |
| 765 | PREVENCION ART | ART | ART |
| 764 | PROVINCIA ART | ART | ART |
| 1035 | SANCOR SALUD | Prepaga | Prepaga |
| 220 | SCISS | O.S.Federal De La Fed. Nac. De Trab. De Obras Sanitarias | |
| 16 | SEGUROS | O.S. De La Actividad De Seguros Y Reaseguros | |
| 783 | SWISS MEDICAL | Prepaga | Prepaga |
| 2215 | VICTORIA ART | ART | ART |
| 2284 | W HOPE | O.S. Del Pers. De Direccion De Perfumeria E Willian Hope |
Total: 33 convenios
Convenios Directos (Hon por CEM)
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2 | AMEPBA | Asociacion Mutualista Empleados Banco Provincia Bs As | |
| 27 | FEDERADA | Mutual Federada 25 De Junio Soc. Proteccion Reciproca | Prepaga |
| 707 | LUIS PASTEUR | O.S.Del Personal De Direccion De Sanidad "Luis Pasteur" | |
| 752 | OSPEPBA | O.S. Del Personal De Escribanias De La Prov De Bs As |
Total: 4 convenios
Convenios por FECLIBA Integrales
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo |
|---|---|---|---|
| 954 | DASUTEN | Universidad Tecnologica Nacional | |
| 2159 | FUTBOLISTAS | O.S. De Futbolistas | |
| 92 | OSPIM | O.S. Personal De La Industria Maderera | |
| 1157 | MITA | Mutualidad Industrial Textil Argentina | |
| 2047 | OSCEARBA | O.S. Camara De Empr. Agencias De Remises Argentina | |
| 1239 | OSDIPP | O.S.P. De Dir De La Ind Priv Del Petroleo | |
| 2078 | OSFOT | O.S. De Fotografos |
Total: 7 convenios
Convenios por FECLIBA (Hon por CEM)
▼
| Código | Convenio | Descripción | Tipo |
|---|---|---|---|
| 549 | 22 de Diciembre | Asoc. Mutual De Emp. De Farmacia "22 De Diciembre" | |
| 28 | AAPM | O.S. De Agentes De Propaganda Medica De La RA | |
| 613 | AMFFA | Asoc. Mutual Florentino Ameghino | |
| 79 | CASA | Caja Abogados Servicios Asistencial | |
| 70 | COL ESCRIBANOS | Colegio De Escribanos De La Provincia De Buenos Aires | |
| 901 | COMEI | Fundacion Comei | |
| 2086 | CONF EPISCOPAL | Conferencia Episcopal Argentina | |
| 661 | COOMARPES | Asociacion Mutual Coomarpes | |
| 219 | JERARQUICOS | Asoc. Mutual Personal Jerarquico Banco Oficiales Nacion | |
| 2079 | M.S.T.M | Mutual Del Sindicato De Trab Municipales PGP | |
| 36 | O.S. FARMACIA | O.S. Personal De Farmacia | |
| 90 | OPDEA | O.P.D.E.A. Empr. De La Alimentacion | |
| 949 | OSPEGYPE | O.S.P. Est. De Servicios, Garages, Playas Est. y Lavaderos | |
| 602 | OSPOCE | O.S. Personal Del Organismo De Control Externo | |
| 87 | OSTV | O.S. Personal De Television | |
| 711 | PODER JUDICIAL | Corte Suprema De La Nacion O.S. Del Poder Judicial | |
| 500 | FEDERADA - SAMI | Mutual Federada 25 De Junio Soc. Proteccion Reciproca | Prepaga |
| 61 | SUMA | Servicio Universitario Medico Asistencial | |
| 12 | UNION PERSONAL | O.S. Union Pers. Civil De La Nación |
Total: 19 convenios