Efemérides
Acontecimientos destacados 2026
Enero 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 01/01 | Año Nuevo |
| 13/01 | Día Mundial de la Lucha contra la Depresión |
Total: 2 efemérides
Febrero 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 04/02 | Día Mundial contra el Cáncer |
| 10/02 | Aniversario de Mar del Plata |
Total: 2 efemérides
Marzo 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| Todo Marzo | Mes del Cáncer de Colon y Recto |
| 04/03 | Día Mundial de la Obesidad |
| 08/03 | Día Internacional de la Mujer |
| 12/03 | Día Mundial del Riñón |
| 21/03 | Día Mundial del Síndrome de Down |
| 24/03 | Día Mundial de la Tuberculosis |
Total: 6 efemérides
Abril 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| Todo Abril | Campaña Vacuna Antigripal |
| 06/04 | Día Mundial de la Actividad Física |
| 07/04 | Día Mundial de la Salud |
| 11/04 | Día Mundial del Parkinson |
| 21/04 | Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo |
Total: 5 efemérides
Mayo 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 05/05 | Día Mundial de la Higiene de Manos |
| 12/05 | Día Internacional de la Enfermería |
| 31/05 | Día Mundial sin Tabaco |
Total: 3 efemérides
Junio 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 14/06 | Día Mundial del Donante de Sangre |
| 21/06 | Comienzo del Invierno |
Total: 2 efemérides
Julio 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 28/07 | Día Mundial contra la Hepatitis |
Total: 1 efeméride
Agosto 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 01-08/08 | Semana Mundial de la Lactancia Materna |
| 17/08 | Día del Nutricionista |
| 19/08 | Día de la Obstetricia |
Total: 3 efemérides
Septiembre 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 10/09 | Día Mundial Prevención del Suicidio |
| 17/09 | Semana de la Seguridad del Paciente |
| 29/09 | Día Mundial del Corazón |
Total: 3 efemérides
Octubre 2026 - OCTUBRE ROSA
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| TODO OCTUBRE | OCTUBRE ROSA |
| 10/10 | Día Mundial de la Salud Mental |
| 19/10 | Día Mundial del Cáncer de Mama |
| 29/10 | Día Mundial del ACV |
Total: 4 efemérides
Noviembre 2026 - NOVIEMBRE AZUL
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| TODO NOV | NOVIEMBRE AZUL |
| 07/11 | Día Nacional del Oncólogo |
| 08/11 | Día del Radiólogo |
| 14/11 | Día Mundial de la Diabetes |
| 17/11 | Aniversario Clínica |
| 17/11 | Día Mundial del Prematuro |
| 18/11 | Día Internacional del Cáncer de Páncreas |
| 3er Miérc | Día Mundial del EPOC |
| 29/11 | Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata |
Total: 9 efemérides
Diciembre 2026
▼
| Fecha | Efeméride |
|---|---|
| 01/12 | Día Mundial del Sida |
| 03/12 | Día del Médico |
| 06/12 | Día de la Terapia Intensiva |
| Semana | Semana de la Cefalea |
| 21/12 | Comienzo de Verano |
| 25/12 | Navidad |
| 31/12 | Fin de Año |
Total: 7 efemérides
📊 Resumen Anual 2026
▼
47
Total de Efemérides
12
Meses del Año
9
Efemérides en Noviembre
2
Campañas Mensuales